子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2007年/平成19年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2007年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.19 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 4.73 | 19.1 | 2.70 | 62.0 | 2.81 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 4.94 | 21.5 | 3.49 | 64.8 | 2.92 |
7歳 | 122.5 | 5.25 | 24.2 | 4.36 | 67.7 | 3.02 | |
8歳 | 128.3 | 5.45 | 27.4 | 5.32 | 70.4 | 3.08 | |
9歳 | 133.6 | 5.67 | 30.7 | 6.35 | 72.7 | 3.12 | |
10歳 | 139.0 | 6.20 | 34.4 | 7.70 | 75.1 | 3.37 | |
11歳 | 145.1 | 7.04 | 38.7 | 8.77 | 77.7 | 3.77 | |
中学校 | 12歳 | 152.5 | 7.98 | 44.5 | 10.24 | 81.3 | 4.52 |
13歳 | 159.8 | 7.75 | 49.6 | 10.64 | 85.0 | 4.55 | |
14歳 | 165.2 | 6.74 | 54.7 | 10.46 | 88.0 | 4.01 | |
高等学校 | 15歳 | 168.5 | 5.95 | 60.0 | 11.63 | 90.2 | 3.50 |
16歳 | 170.0 | 5.85 | 62.0 | 11.05 | 91.3 | 3.32 | |
17歳 | 170.8 | 5.83 | 63.7 | 11.02 | 91.8 | 3.24 |
女子 2007年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.19 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.8 | 4.69 | 18.7 | 2.65 | 61.6 | 2.81 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.88 | 21.0 | 3.32 | 64.5 | 2.83 |
7歳 | 121.6 | 5.10 | 23.5 | 3.99 | 67.3 | 2.91 | |
8歳 | 127.4 | 5.54 | 26.6 | 4.98 | 70.0 | 3.11 | |
9歳 | 133.5 | 6.16 | 30.0 | 6.00 | 72.8 | 3.41 | |
10歳 | 140.3 | 6.73 | 34.3 | 7.30 | 76.0 | 3.77 | |
11歳 | 146.8 | 6.68 | 39.1 | 8.11 | 79.3 | 3.92 | |
中学校 | 12歳 | 152.1 | 5.98 | 44.1 | 8.50 | 82.2 | 3.63 |
13歳 | 155.1 | 5.43 | 47.6 | 8.11 | 83.9 | 3.24 | |
14歳 | 156.7 | 5.32 | 50.3 | 8.05 | 84.9 | 3.06 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.31 | 52.1 | 8.33 | 85.4 | 2.98 |
16歳 | 157.8 | 5.37 | 53.2 | 8.20 | 85.6 | 2.93 | |
17歳 | 158.0 | 5.33 | 53.5 | 8.41 | 85.7 | 2.98 |
(注)
1.年齢は,平成25年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.07㎝,体重0.02~0.11㎏,座高0.02~0.06㎝である。
3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ