子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2005年/平成17年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2005年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.17 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 4.72 | 19.1 | 2.75 | 62.0 | 2.93 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 4.92 | 21.6 | 3.55 | 64.9 | 2.89 |
7歳 | 122.5 | 5.16 | 24.3 | 4.34 | 67.7 | 2.97 | |
8歳 | 128.2 | 5.48 | 27.4 | 5.44 | 70.3 | 3.10 | |
9歳 | 133.6 | 5.66 | 30.9 | 6.56 | 72.7 | 3.12 | |
10歳 | 139.0 | 6.12 | 34.7 | 7.65 | 75.1 | 3.36 | |
11歳 | 145.1 | 7.14 | 39.1 | 9.16 | 77.7 | 3.86 | |
中学校 | 12歳 | 152.5 | 8.07 | 44.9 | 10.34 | 81.3 | 4.55 |
13歳 | 159.9 | 7.72 | 50.1 | 10.58 | 85.0 | 4.53 | |
14歳 | 165.4 | 6.75 | 55.3 | 10.62 | 88.1 | 4.02 | |
高等学校 | 15歳 | 168.4 | 5.89 | 60.3 | 11.35 | 90.2 | 3.47 |
16歳 | 170.0 | 5.81 | 62.2 | 11.01 | 91.1 | 3.31 | |
17歳 | 170.8 | 5.81 | 63.8 | 11.08 | 91.7 | 3.26 |
女子 2005年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.17 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 4.68 | 18.7 | 2.64 | 61.5 | 2.85 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.90 | 21.1 | 3.42 | 64.5 | 2.85 |
7歳 | 121.7 | 5.22 | 23.6 | 4.03 | 67.3 | 2.96 | |
8歳 | 127.5 | 5.50 | 26.8 | 5.03 | 70.0 | 3.11 | |
9歳 | 133.5 | 6.20 | 30.2 | 6.14 | 72.8 | 3.46 | |
10歳 | 140.1 | 6.78 | 34.4 | 7.34 | 75.9 | 3.83 | |
11歳 | 146.9 | 6.69 | 39.5 | 8.21 | 79.3 | 3.95 | |
中学校 | 12歳 | 152.0 | 5.94 | 44.4 | 8.70 | 82.2 | 3.63 |
13歳 | 155.2 | 5.42 | 48.0 | 8.29 | 83.8 | 3.24 | |
14歳 | 156.8 | 5.27 | 50.8 | 8.09 | 84.9 | 3.06 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.31 | 52.4 | 8.50 | 85.3 | 2.98 |
16歳 | 157.8 | 5.31 | 53.3 | 8.13 | 85.6 | 2.99 | |
17歳 | 158.0 | 5.28 | 53.7 | 8.45 | 85.6 | 2.96 |
女子 2005年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.17 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 4.68 | 18.7 | 2.64 | 61.5 | 2.85 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.90 | 21.1 | 3.42 | 64.5 | 2.85 |
7歳 | 121.7 | 5.22 | 23.6 | 4.03 | 67.3 | 2.96 | |
8歳 | 127.5 | 5.50 | 26.8 | 5.03 | 70.0 | 3.11 | |
9歳 | 133.5 | 6.20 | 30.2 | 6.14 | 72.8 | 3.46 | |
10歳 | 140.1 | 6.78 | 34.4 | 7.34 | 75.9 | 3.83 | |
11歳 | 146.9 | 6.69 | 39.5 | 8.21 | 79.3 | 3.95 | |
中学校 | 12歳 | 152.0 | 5.94 | 44.4 | 8.70 | 82.2 | 3.63 |
13歳 | 155.2 | 5.42 | 48.0 | 8.29 | 83.8 | 3.24 | |
14歳 | 156.8 | 5.27 | 50.8 | 8.09 | 84.9 | 3.06 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.31 | 52.4 | 8.50 | 85.3 | 2.98 |
16歳 | 157.8 | 5.31 | 53.3 | 8.13 | 85.6 | 2.99 | |
17歳 | 158.0 | 5.28 | 53.7 | 8.45 | 85.6 | 2.96 |
(注)
1.年齢は,平成25年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.07㎝,体重0.02~0.11㎏,座高0.02~0.06㎝である。
3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ