子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2008年/平成20年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2008年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.20 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 4.74 | 19.1 | 2.73 | 62.1 | 2.86 |
小学校 | 6歳 | 116.7 | 4.88 | 21.5 | 3.40 | 65.0 | 2.85 |
7歳 | 122.5 | 5.18 | 24.2 | 4.26 | 67.7 | 2.96 | |
8歳 | 128.2 | 5.35 | 27.3 | 5.25 | 70.3 | 3.02 | |
9歳 | 133.7 | 5.74 | 30.8 | 6.52 | 72.8 | 3.19 | |
10歳 | 138.9 | 6.09 | 34.3 | 7.53 | 75.0 | 3.31 | |
11歳 | 145.3 | 7.11 | 38.8 | 8.71 | 77.8 | 3.81 | |
中学校 | 12歳 | 152.6 | 8.04 | 44.5 | 10.04 | 81.4 | 4.54 |
13歳 | 159.8 | 7.73 | 49.5 | 10.38 | 85.0 | 4.52 | |
14歳 | 165.4 | 6.71 | 54.9 | 10.44 | 88.2 | 4.01 | |
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 5.94 | 59.8 | 11.34 | 90.2 | 3.45 |
16歳 | 170.0 | 5.87 | 61.6 | 10.70 | 91.2 | 3.31 | |
17歳 | 170.7 | 5.77 | 63.4 | 11.37 | 91.7 | 3.24 |
女子 2008年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.20 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.8 | 4.68 | 18.6 | 2.59 | 61.6 | 2.78 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.91 | 21.0 | 3.29 | 64.6 | 2.82 |
7歳 | 121.7 | 5.08 | 23.6 | 3.93 | 67.3 | 2.88 | |
8歳 | 127.5 | 5.52 | 26.6 | 4.86 | 70.0 | 3.09 | |
9歳 | 133.6 | 6.10 | 30.1 | 5.91 | 72.8 | 3.39 | |
10歳 | 140.3 | 6.83 | 34.4 | 7.34 | 76.0 | 3.86 | |
11歳 | 146.8 | 6.69 | 39.3 | 8.04 | 79.3 | 3.91 | |
中学校 | 12歳 | 152.1 | 5.96 | 44.2 | 8.45 | 82.2 | 3.63 |
13歳 | 155.1 | 5.45 | 47.7 | 8.05 | 83.8 | 3.27 | |
14歳 | 156.6 | 5.32 | 50.4 | 7.89 | 84.9 | 3.06 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.23 | 52.0 | 8.24 | 85.4 | 2.96 |
16歳 | 157.7 | 5.38 | 53.0 | 8.24 | 85.6 | 3.02 | |
17歳 | 158.0 | 5.38 | 53.2 | 8.13 | 85.8 | 3.00 |
(注)
1.年齢は,平成25年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.07㎝,体重0.02~0.11㎏,座高0.02~0.06㎝である。
3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ