子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2001年/平成13年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2001年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.13 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 4.74 | 19.2 | 2.76 | 62.1 | 2.82 |
小学校 | 6歳 | 116.7 | 4.94 | 21.7 | 3.68 | 64.9 | 2.90 |
7歳 | 122.4 | 5.21 | 24.3 | 4.42 | 67.7 | 2.98 | |
8歳 | 128.2 | 5.38 | 27.6 | 5.57 | 70.4 | 3.06 | |
9歳 | 133.5 | 5.74 | 31.1 | 6.81 | 72.8 | 3.21 | |
10歳 | 138.9 | 6.23 | 35.0 | 7.99 | 75.1 | 3.37 | |
11歳 | 145.3 | 7.13 | 39.5 | 9.25 | 77.9 | 3.81 | |
中学校 | 12歳 | 152.9 | 8.07 | 45.4 | 10.46 | 81.6 | 4.55 |
13歳 | 160.2 | 7.64 | 50.6 | 10.64 | 85.1 | 4.47 | |
14歳 | 165.5 | 6.66 | 55.5 | 10.55 | 88.1 | 3.98 | |
高等学校 | 15歳 | 168.6 | 5.89 | 60.1 | 11.06 | 90.1 | 3.46 |
16歳 | 170.0 | 5.78 | 61.7 | 10.67 | 90.9 | 3.28 | |
17歳 | 170.9 | 5.76 | 62.8 | 10.47 | 91.5 | 3.26 |
女子 2001年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.13 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 4.68 | 18.8 | 2.72 | 61.6 | 2.83 |
小学校 | 6歳 | 115.9 | 4.88 | 21.2 | 3.45 | 64.6 | 2.82 |
7歳 | 121.7 | 5.11 | 23.7 | 4.08 | 67.4 | 2.88 | |
8歳 | 127.5 | 5.52 | 26.9 | 5.16 | 70.1 | 3.07 | |
9歳 | 133.5 | 6.20 | 30.5 | 6.36 | 72.8 | 3.43 | |
10歳 | 140.3 | 6.73 | 34.7 | 7.29 | 76.0 | 3.78 | |
11歳 | 147.1 | 6.70 | 40.1 | 8.35 | 79.5 | 3.88 | |
中学校 | 12歳 | 152.2 | 5.86 | 44.9 | 8.61 | 82.3 | 3.57 |
13歳 | 155.2 | 5.39 | 48.3 | 8.37 | 83.8 | 3.20 | |
14歳 | 156.8 | 5.23 | 50.9 | 8.12 | 84.8 | 3.00 | |
高等学校 | 15歳 | 157.2 | 5.24 | 52.2 | 8.53 | 85.1 | 3.02 |
16歳 | 157.7 | 5.31 | 53.2 | 8.14 | 85.3 | 2.99 | |
17歳 | 158.0 | 5.32 | 53.2 | 8.11 | 85.4 | 2.95 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ