子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・1998年/平成10年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 1998年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.10 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 4.65 | 19.2 | 2.77 | 62.2 | 2.85 |
小学校 | 6歳 | 116.8 | 4.89 | 21.7 | 3.66 | 65.1 | 2.85 |
7歳 | 122.5 | 5.14 | 24.4 | 4.51 | 67.8 | 2.96 | |
8歳 | 128.2 | 5.40 | 27.7 | 5.51 | 70.4 | 3.07 | |
9歳 | 133.6 | 5.73 | 31.3 | 6.78 | 72.8 | 3.19 | |
10歳 | 139.1 | 6.21 | 35.0 | 7.82 | 75.2 | 3.35 | |
11歳 | 145.3 | 7.12 | 39.4 | 9.00 | 77.9 | 3.82 | |
中学校 | 12歳 | 152.7 | 8.00 | 44.9 | 9.94 | 81.4 | 4.46 |
13歳 | 159.9 | 7.63 | 50.2 | 10.34 | 84.9 | 4.43 | |
14歳 | 165.3 | 6.70 | 55.2 | 10.42 | 87.8 | 3.95 | |
高等学校 | 15歳 | 168.5 | 5.87 | 59.7 | 11.07 | 89.8 | 3.43 |
16歳 | 170.2 | 5.77 | 61.3 | 10.34 | 90.8 | 3.25 | |
17歳 | 170.9 | 5.81 | 62.7 | 10.35 | 91.3 | 3.28 |
女子 1998年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.10 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 110.0 | 4.65 | 18.9 | 2.69 | 61.7 | 2.82 |
小学校 | 6歳 | 115.9 | 4.88 | 21.3 | 3.51 | 64.7 | 2.84 |
7歳 | 121.7 | 5.15 | 23.8 | 4.15 | 67.4 | 2.90 | |
8歳 | 127.5 | 5.45 | 27.0 | 5.12 | 70.1 | 3.07 | |
9歳 | 133.5 | 6.20 | 30.6 | 6.25 | 72.9 | 3.45 | |
10歳 | 140.4 | 6.72 | 35.0 | 7.34 | 76.2 | 3.76 | |
11歳 | 147.0 | 6.61 | 40.1 | 8.31 | 79.5 | 3.87 | |
中学校 | 12歳 | 152.1 | 5.92 | 44.9 | 8.51 | 82.3 | 3.59 |
13歳 | 155.3 | 5.36 | 48.3 | 8.20 | 83.9 | 3.16 | |
14歳 | 156.8 | 5.24 | 50.6 | 7.86 | 84.7 | 2.98 | |
高等学校 | 15歳 | 157.4 | 5.15 | 52.1 | 8.01 | 85.1 | 2.93 |
16歳 | 157.9 | 5.27 | 53.1 | 7.87 | 85.2 | 2.98 | |
17歳 | 158.1 | 5.22 | 53.1 | 7.91 | 85.2 | 2.94 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ