子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2009年/平成21年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2009年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.21 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 4.71 | 19.0 | 2.69 | 61.9 | 2.83 |
小学校 | 6歳 | 116.7 | 4.91 | 21.5 | 3.44 | 64.9 | 2.88 |
7歳 | 122.6 | 5.21 | 24.1 | 4.13 | 67.7 | 2.97 | |
8歳 | 128.3 | 5.35 | 27.2 | 5.07 | 70.3 | 3.00 | |
9歳 | 133.6 | 5.67 | 30.6 | 6.35 | 72.7 | 3.15 | |
10歳 | 138.9 | 6.19 | 34.2 | 7.57 | 75.0 | 3.33 | |
11歳 | 145.1 | 7.06 | 38.4 | 8.60 | 77.6 | 3.77 | |
中学校 | 12歳 | 152.5 | 8.06 | 44.2 | 9.92 | 81.3 | 4.50 |
13歳 | 159.7 | 7.75 | 49.1 | 10.18 | 84.9 | 4.52 | |
14歳 | 165.2 | 6.73 | 54.3 | 10.18 | 88.1 | 4.03 | |
高等学校 | 15歳 | 168.5 | 5.98 | 59.5 | 10.94 | 90.3 | 3.52 |
16歳 | 169.9 | 5.77 | 61.3 | 10.47 | 91.2 | 3.23 | |
17歳 | 170.8 | 5.80 | 63.1 | 10.78 | 91.8 | 3.23 |
女子 2009年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.21 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 4.67 | 18.6 | 2.59 | 61.5 | 2.79 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.89 | 21.0 | 3.29 | 64.5 | 2.79 |
7歳 | 121.7 | 5.08 | 23.5 | 3.86 | 67.3 | 2.87 | |
8歳 | 127.5 | 5.55 | 26.5 | 4.88 | 70.0 | 3.09 | |
9歳 | 133.5 | 6.13 | 30.0 | 5.90 | 72.7 | 3.39 | |
10歳 | 140.3 | 6.82 | 34.1 | 7.08 | 75.9 | 3.82 | |
11歳 | 146.9 | 6.62 | 39.0 | 7.94 | 79.3 | 3.89 | |
中学校 | 12歳 | 151.9 | 5.92 | 43.8 | 8.25 | 82.1 | 3.58 |
13歳 | 154.9 | 5.40 | 47.3 | 7.94 | 83.7 | 3.21 | |
14歳 | 156.7 | 5.30 | 50.2 | 7.83 | 84.8 | 3.04 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.27 | 51.6 | 8.04 | 85.3 | 2.94 |
16歳 | 157.7 | 5.34 | 52.8 | 8.01 | 85.6 | 3.01 | |
17歳 | 157.9 | 5.34 | 52.9 | 8.07 | 85.7 | 2.98 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ