子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2013年/平成25年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2013年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.25 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.4 | 4.75 | 18.9 | 2.59 | 62.0 | 2.83 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 4.96 | 21.3 | 3.37 | 64.8 | 2.88 |
7歳 | 122.4 | 5.19 | 23.9 | 4.05 | 67.6 | 2.95 | |
8歳 | 128.2 | 5.38 | 27.1 | 5.02 | 70.2 | 3.00 | |
9歳 | 133.6 | 5.64 | 30.4 | 6.13 | 72.6 | 3.11 | |
10歳 | 139.0 | 6.15 | 34.3 | 7.46 | 75.0 | 3.32 | |
11歳 | 145.0 | 7.06 | 38.3 | 8.44 | 77.6 | 3.78 | |
中学校 | 12歳 | 152.3 | 7.90 | 43.9 | 9.70 | 81.2 | 4.47 |
13歳 | 159.5 | 7.68 | 48.8 | 9.86 | 84.8 | 4.50 | |
14歳 | 165.0 | 6.75 | 54.0 | 9.97 | 88.1 | 4.04 | |
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 5.95 | 58.9 | 10.57 | 90.3 | 3.50 |
16歳 | 169.9 | 5.87 | 61.0 | 10.37 | 91.4 | 3.28 | |
17歳 | 170.7 | 5.77 | 62.8 | 10.61 | 92.0 | 3.17 |
女子 2013年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.25 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.6 | 4.71 | 18.6 | 2.53 | 61.5 | 2.79 |
小学校 | 6歳 | 115.6 | 4.83 | 20.9 | 3.17 | 64.4 | 2.80 |
7歳 | 121.6 | 5.10 | 23.5 | 3.86 | 67.3 | 2.90 | |
8歳 | 127.3 | 5.52 | 26.4 | 4.64 | 69.9 | 3.06 | |
9歳 | 133.6 | 6.13 | 30.0 | 5.89 | 72.8 | 3.40 | |
10歳 | 140.1 | 6.80 | 34.0 | 7.03 | 75.8 | 3.79 | |
11歳 | 146.8 | 6.64 | 39.0 | 7.77 | 79.3 | 3.88 | |
中学校 | 12歳 | 151.8 | 5.92 | 43.7 | 8.05 | 82.1 | 3.61 |
13歳 | 154.8 | 5.45 | 47.1 | 7.78 | 83.8 | 3.25 | |
14歳 | 156.5 | 5.31 | 49.9 | 7.51 | 84.9 | 3.03 | |
高等学校 | 15歳 | 157.0 | 5.27 | 51.4 | 7.90 | 85.5 | 2.95 |
16歳 | 157.6 | 5.30 | 52.5 | 7.70 | 85.8 | 2.94 | |
17歳 | 158.0 | 5.39 | 52.9 | 7.90 | 85.9 | 2.98 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ