子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2015年/平成27年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2015年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.27 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.4 | 4.71 | 18.9 | 2.61 | 61.8 | 2.81 |
小学校 | 6歳 | 116.5 | 4.87 | 21.3 | 3.21 | 64.8 | 2.86 |
7歳 | 122.5 | 5.19 | 23.9 | 4.02 | 67.6 | 2.94 | |
8歳 | 128.1 | 5.41 | 26.9 | 4.94 | 70.2 | 3.03 | |
9歳 | 133.5 | 5.63 | 30.4 | 6.19 | 72.6 | 3.13 | |
10歳 | 138.9 | 6.16 | 34.0 | 7.20 | 74.9 | 3.31 | |
11歳 | 145.2 | 7.08 | 38.2 | 8.39 | 77.7 | 3.81 | |
中学校 | 12歳 | 152.6 | 8.04 | 43.9 | 9.68 | 81.4 | 4.55 |
13歳 | 159.8 | 7.68 | 48.8 | 9.71 | 85.1 | 4.52 | |
14歳 | 165.1 | 6.69 | 53.9 | 9.75 | 88.2 | 3.99 | |
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 5.96 | 59.0 | 10.58 | 90.4 | 3.47 |
16歳 | 169.8 | 5.82 | 60.6 | 9.88 | 91.4 | 3.25 | |
17歳 | 170.7 | 5.78 | 62.5 | 10.11 | 92.1 | 3.19 |
女子 2015年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.27 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 4.66 | 18.5 | 2.48 | 61.3 | 2.84 |
小学校 | 6歳 | 115.5 | 4.83 | 20.8 | 3.15 | 64.4 | 2.79 |
7歳 | 121.5 | 5.13 | 23.4 | 3.72 | 67.2 | 2.90 | |
8歳 | 127.3 | 5.50 | 26.4 | 4.71 | 69.9 | 3.06 | |
9歳 | 133.4 | 6.14 | 29.7 | 5.72 | 72.7 | 3.37 | |
10歳 | 140.1 | 6.77 | 33.9 | 6.85 | 75.8 | 3.80 | |
11歳 | 146.7 | 6.63 | 38.8 | 7.66 | 79.2 | 3.92 | |
中学校 | 12歳 | 151.8 | 5.90 | 43.6 | 7.95 | 82.1 | 3.58 |
13歳 | 154.9 | 5.44 | 47.3 | 7.70 | 83.9 | 3.23 | |
14歳 | 156.5 | 5.30 | 49.9 | 7.41 | 84.9 | 3.02 | |
高等学校 | 15歳 | 157.1 | 5.29 | 51.5 | 7.76 | 85.5 | 2.96 |
16歳 | 157.6 | 5.32 | 52.6 | 7.72 | 85.7 | 2.97 | |
17歳 | 157.9 | 5.38 | 53.0 | 7.83 | 85.9 | 2.98 |
(注)
1.年齢は,平成25年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.07㎝,体重0.02~0.11㎏,座高0.02~0.06㎝である。
3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ