子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
11才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
11才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 11才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 68.55 | 8.90 | 12.62 | 9.94 |
H9年 | 68.80 | 8.47 | 12.51 | 10.21 |
H10年 | 67.97 | 8.82 | 12.83 | 10.38 |
H11年 | 68.07 | 9.36 | 12.63 | 9.93 |
H12年 | 68.75 | 8.52 | 12.96 | 9.77 |
H13年 | 69.15 | 8.64 | 12.57 | 9.64 |
H14年 | 68.15 | 8.69 | 13.06 | 10.10 |
H15年 | 68.27 | 9.12 | 13.27 | 9.34 |
H16年 | 67.66 | 8.89 | 13.52 | 9.94 |
H17年 | 66.25 | 9.15 | 14.39 | 10.22 |
H18年 | 66.56 | 8.99 | 13.90 | 10.56 |
H19年 | 65.46 | 9.38 | 14.25 | 10.90 |
H20年 | 63.12 | 9.94 | 15.49 | 11.45 |
H21年 | 63.41 | 8.86 | 15.25 | 12.48 |
H22年 | 62.84 | 9.16 | 15.24 | 12.77 |
H23年 | 62.46 | 8.68 | 14.74 | 14.12 |
H24年 | 61.34 | 8.71 | 14.90 | 15.06 |
H25年 | 61.75 | 9.07 | 14.82 | 14.36 |
H26年 | 51.21 | 10.39 | 17.89 | 20.51 |
H27年 | 61.78 | 9.01 | 14.38 | 14.83 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 11才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 59.92 | 10.33 | 15.63 | 14.11 |
H9年 | 59.34 | 10.51 | 15.78 | 14.38 |
H10年 | 58.76 | 10.23 | 16.21 | 14.81 |
H11年 | 59.62 | 10.08 | 15.77 | 14.53 |
H12年 | 59.69 | 9.82 | 16.16 | 14.33 |
H13年 | 59.51 | 10.48 | 15.95 | 14.06 |
H14年 | 60.16 | 10.41 | 15.37 | 14.06 |
H15年 | 60.77 | 10.30 | 15.50 | 13.44 |
H16年 | 60.20 | 9.99 | 16.1 | 13.71 |
H17年 | 58.42 | 10.56 | 16.18 | 14.84 |
H18年 | 56.86 | 9.86 | 17.89 | 15.38 |
H19年 | 55.09 | 10.65 | 18.29 | 15.97 |
H20年 | 53.87 | 10.90 | 18.6 | 16.63 |
H21年 | 54.13 | 10.81 | 17.67 | 17.39 |
H22年 | 53.18 | 10.46 | 18.57 | 17.79 |
H23年 | 52.70 | 10.33 | 17.37 | 19.60 |
H24年 | 51.80 | 9.72 | 17.37 | 21.11 |
H25年 | 51.27 | 10.41 | 17.41 | 20.91 |
H26年 | 53.26 | 10.61 | 17.09 | 19.05 |
H27年 | 51.21 | 10.39 | 17.89 | 20.51 |
両眼又は片眼の視力が1.0未満の場合は低い方の視力の記載による。
毎年、文部科学省が実施する学校保健統計調査の結果をみると、近視の子どもたちの割合は年々増加する傾向にあります。
ご両親の視力が悪いことによって、子供の視力が悪くなるのは仕方ないと思っている方も多いかもしれません。
もちろん、遺伝的な要素が複雑に関係していると考えられていますが、その割合はわずかしかなく、ほとんどがテレビ、パソコン、スマホなどを見る生活習慣に起因するといわれています。 間違った目の使い方をすることによって「強度近視」と呼ばれる非常に強い近視になることで視力が悪化するのです。
生活習慣によって視力低下が招かれることは分かっていても、子ども自身が視力を低下させないように生活を管理することはなかなかできません。
一番気をつけてあげることができるのは、近くにいるご両親です。
子どもが間違えた目の使い方をしないように気をつけることで、ご両親がどちらも近視であったとしても、子どもの視力低下を防ぐことは可能です。 また、逆にご両親の視力が良いからといって「自分の子どもは大丈夫」と、子どもの目に負担がかかる生活を見過ごしてしまうと、気付かない内に大きく悪化してしまうことも少なくありません。
「近視はどんな子どもにも起きる」ことを頭において、気をつけてあげてください。