子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
13才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
13才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 13才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 54.69 | 11.69 | 16.12 | 17.50 |
H9年 | 54.69 | 11.29 | 15.91 | 18.11 |
H10年 | 53.62 | 11.11 | 16.43 | 18.85 |
H11年 | 53.99 | 11.66 | 15.92 | 18.43 |
H12年 | 53.61 | 11.09 | 17.33 | 17.97 |
H13年 | 55.84 | 10.81 | 16.01 | 17.34 |
H14年 | 54.17 | 11.47 | 16.06 | 18.30 |
H15年 | 54.85 | 12.15 | 16.07 | 16.93 |
H16年 | 56.46 | 11.7 | 16.24 | 15.60 |
H17年 | 54.21 | 12.04 | 16.86 | 16.90 |
H18年 | 52.94 | 11.38 | 17.60 | 18.09 |
H19年 | 52.74 | 12.91 | 17.05 | 17.30 |
H20年 | 51.08 | 11.83 | 17.55 | 19.55 |
H21年 | 51.11 | 12.5 | 17.72 | 18.67 |
H22年 | 49.75 | 11.83 | 18.82 | 19.60 |
H23年 | 51.40 | 11.77 | 17.76 | 19.06 |
H24年 | 49.97 | 11.12 | 17.77 | 21.15 |
H25年 | 51.89 | 10.59 | 14.92 | 22.60 |
H26年 | 49.92 | 10.28 | 10.83 | 5.81 |
H27年 | 49.95 | 10.34 | 12.33 | 5.94 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 13才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 44.19 | 12.41 | 17.70 | 25.70 |
H9年 | 44.79 | 11.89 | 17.68 | 25.64 |
H10年 | 44.22 | 12.07 | 17.41 | 26.30 |
H11年 | 45.76 | 11.80 | 17.13 | 25.31 |
H12年 | 44.35 | 11.44 | 18.12 | 26.09 |
H13年 | 46.82 | 12.35 | 16.73 | 24.10 |
H14年 | 46.45 | 12.2 | 17.36 | 23.99 |
H15年 | 48.62 | 12.21 | 17.17 | 21.99 |
H16年 | 48.71 | 11.29 | 17.75 | 22.25 |
H17年 | 48.31 | 11.08 | 17.35 | 23.27 |
H18年 | 43.63 | 12.09 | 19.49 | 24.79 |
H19年 | 43.61 | 13.47 | 18.47 | 24.45 |
H20年 | 42.14 | 13.18 | 18.75 | 25.93 |
H21年 | 42.53 | 12.41 | 18.88 | 26.17 |
H22年 | 42.35 | 11.87 | 20.14 | 25.64 |
H23年 | 43.07 | 11.38 | 18.26 | 27.29 |
H24年 | 39.67 | 12.66 | 16.75 | 30.91 |
H25年 | 39.72 | 11.52 | 18.29 | 30.47 |
H26年 | 39.97 | 9.78 | 11.33 | 6.07 |
H27年 | 39.18 | 10.82 | 12.67 | 6.20 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ